Описание
Витаминный комплекс для энергии Supradyn Energy, 95 табл
Биологически активные добавки не заменяют сбалансированное и разнообразное питание и здоровый образ жизни.
Пищевая ценность:
| Пищевая ценность | на таблетку | % от рекомендуемой суточной нормы потребления* |
| Витамин А | 800 &mu%%%g | 100% |
| Витамин В1 | 3,3 мг | 300% |
| Витамин В2 | 4,2 мг | 300% |
| Витамин В6 | 2,0 мг | 143% |
| Витамин В12 | 3.0 &mu%%%g | 120% |
| Витамин С | 180 мг | 225% |
| Биотин | 50 &mu%%%g | 100% |
| Фолиевая кислота | 200 &mu%%%g | 100% |
| ниацин | 48 мг | 300% |
| Пантотеновая кислота | 18 мг | 300% |
| Витамин Е | 12 мг | 100% |
| Витамин D | 5 &mu%%%g | 100% |
| Витамин К | 25 &mu%%%g | 33% |
| Кальций | 120 мг | 15% |
| магний | 80 мг | 21% |
| железо | 14 мг | 100% |
| медь | 1000 &mu%%%g | 100% |
| йод | 150 &mu%%%g | 100% |
| цинк | 10 мг | 100% |
| марганец | 2 мг | 100% |
| селен | 50 &mu%%%g | 91% |
| молибден | 50 &mu%%%g | 100% |
| Коэнзим Q10 | 4,5 мг | ** |
Рекомендуемая дозировка:
принимать по 1 таблетке в день с достаточным количеством жидкости во время еды.
Примечание:
указанная рекомендуемая дневная сумма не должна превышаться.
Хранение: Хранить в
прохладном (6-25 ° C) и защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Чистое количество наполнения:
95 таблеток с пленочным покрытием = 146,4 г

Написать в MAX




Отзывы
Пока нет отзывов.